我先读到Snow Park(Python) docs,有pivot用于数据Frames的功能,但这不是我所期望的。 我想能够用一栏 around一个数据框架,每栏有不同价值,一栏是具有这一价值的各行。 我要说的是,我有这一数据框架:
| a | b | c |
| ---- | -------------- | ---------------------- |
| 1 | X | { "prop": 9 } |
| 2 | Y | { "prop": 10 } |
| 3 | Z | { "prop": 10 } |
| 4 | Z | { "prop": 11 } |
| 5 | X | { "prop": 9 } |
我要说的是,我想用围绕“c.prop”的“数据框架”,来研究我需要做的变革,以获得这一数据框架:
| c.prop | rows
| --------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| 9 | [{ "a": 1, "b": "X" c: { "prop": 9 }}, { "a": 5, "b": "X" c: { "prop": 9 }}] |
| 10 | [{ "a": 2, "b": "Y" c: { "prop": 10 }}, { "a": 3, "b": "Z" c: { "prop": 10 }}] |
| 11 | [{ "a": 4, "b": "Z" c: { "prop": 11 }}] |
现在,最接近的我必须找到一种解决办法,即“重新确认”数据范围,然后,就我所希望排出的每个不同价值而言,过滤原始数据框架,只保留该栏具有这一特定价值的各行。