我有一个表格,其编号为1栏,8栏为小组和地点数据,然后是总面积。 对于这8栏中的任何一栏,我想计算目前价值中以每个月为单位的百分数,该数值可能因行而异。 例如,我可能已经:
Date | C1 | C2 | C3 | Area |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | foo | bar | baz | 9876 |
2023-02-01 | foo | bar | baz | 5432 |
2023-01-01 | foo | bar | blip | 1234 |
2023-03-01 | foo | bar | baz | 1011 |
d 然后,我想要获得这一产出(没有课程理由栏):
Date | C1 | C2 | C3 | % | Reason |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | foo | bar | baz | 100% | Initial value, so 100% |
2023-02-01 | foo | bar | baz | 55% | 5432 / 9876 = 55% |
2023-01-01 | foo | bar | blip | 100% | Initial value, so 100% |
2023-03-01 | foo | bar | baz | 10% | 1011 / 9876 = 10% |
因此,我总是将目前的增长区按最初的种植区划分为与C1、C2和C3值相同的地区。
为了使其更加复杂,每个独特的C1/C2/C3可能都有单独的“第一”日期。 它赢得2023-01-01,如以下例子。