Days | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PX Number | ||||||||||||||
2 | PX Name | ||||||||||||||
3 | Start Date | 01/21/2023 | |||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | 3 | ||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | 4 | ||||||||||||||
21 | 1 | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 |
I m 询问,如果是第01/21/2023号案的起始日期,如何增加15天之间的间隔,它将在另外15列中跳跃。
这一形象出现在外壳表中,只是gon角使用 v,以便在另一张表格中获取每个细胞的价值,显示或使用纸张。