这个问题似乎并不涉及上,则你可以发表评论,解释可以回答哪些问题。
Closed 1 year ago.
The community reviewed whether to reopen this question 17 days ago and left it closed:
原先的近因没有得到解决
我有这样的意思,我想知道我实际上有多少条线......
09:16:39 AM all 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
09:16:40 AM all 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00
09:16:41 AM all 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:42 AM all 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:43 AM all 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 98.00
09:16:44 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:16:45 AM all 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00
是否有办法把他们全部使用中子指挥?